Przyczepy do budowy tiny house
Tiny House Trailers jest oficjalnym przedstawicielem firmy Vlemmix Aanhangwagens w Polsce. U nas kupisz produkty bezpośrednio od producenta.
O firmie Vlemmix
Vlemmix Aanhangwagens jest obecnie największym producentem naczep łodzi w Holandii oraz drugim w Niemczech. Produkuje przyczepy do łodzi, przyczepy do tiny houses i transportery do maszyn. Na swoje produkty oferuje roczną gwarancję i dwuletnią gwarancję na spawaną, ocynkowaną ogniowo ramę.
Spytaj o szczegóły
Cennik
Model | DMC | Ilość osi | Wymiary (cm) | Waga (kg) | Ładowność (kg) | Cena netto | Projekt techniczny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | TH540 | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 690x255x52 | 570 kg | 2930 kg | € 3 750 | |
E | TH600 | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 750x255x52 | 605 kg | 2895 kg | € 3 860 | |
F | TH660 | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 810x255x52 | 620 kg | 2880 kg | € 3 980 | |
G | TH720 | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 870x255x52 | 650 kg | 2850 kg | € 4 100 | |
H | TH780 | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 930x255x52 | 670 kg | 2830 kg | € 4 220 | |
I | TH840 | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 990x255x52 | 690 kg | 2810 kg | € 4 400 | |
J | TH720 | 3500 Kg | (3 X AS1350 Kg) | 870x255x52 | 660 kg | 2840 kg | € 4 500 | |
K | TH780 | 3500 Kg | (3X AS1350Kg) | 930x255x52 | 680 kg | 2820 kg | € 4 640 | |
L | TH840 | 3500 Kg | (3X AS1350Kg) | 990x255x52 | 700 kg | 2800 kg | € 4 830 | |
M | TH720 | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 870x255x52 | 690 kg | 2810 kg | € 4 800 | |
N | TH780 | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 930x255x52 | 740 kg | 2760 kg | € 4 940 | |
O | TH840 | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 990x255x52 | 750 kg | 2750 kg | € 5 130 | |
P | TH540 PLATEAU | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 690x255x62 | 575 kg | 2925 kg | € 3 750 | |
Q | TH600 PLATEAU | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 750x255x62 | 610 kg | 2890 kg | € 3 860 | |
R | TH660 PLATEAU | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 810x255x62 | 625 kg | 2890 kg | € 3 980 | |
S | TH720 PLATEAU | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 870x255x62 | 655 kg | 2845 kg | € 4 100 | |
T | TH780 PLATEAU | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 930x255x62 | 675 kg | 2825 kg | € 4 220 | |
U | TH840 PLATEAU | 3500 Kg | (2 X AS 1800 Kg) | 990x255x62 | 695 kg | 2825 kg | € 4 400 | |
V | TH720 PLATEAU | 3500 Kg | (3 X AS 1350 Kg) | 870x255x62 | 660 kg | 2840 kg | € 4 500 | |
W | TH780 PLATEAU | 3500 Kg | (3 X AS 1350 Kg) | 930x255x62 | 680 kg | 2820 kg | € 4 640 | |
X | TH840 PLATEAU | 3500 Kg | (3 X AS 1350 Kg) | 990x255x62 | 700 kg | 2800 kg | € 4 830 | |
Y | TH720 PLATEAU | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 870x255x62 | 690 kg | 2810 kg | € 4 800 | |
Z | TH780 PLATEAU | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 930x255x62 | 740 kg | 2760 kg | € 4 940 | |
ZZ | TH840 PLATEAU | 3500 Kg | (3 X AS 1800 Kg) | 990x255x62 | 750 kg | 2750 kg | € 5 130 |
Homologacja
Przyczepa posiada pełną homologację drogową na całą Europę. Do rejestracji przyczepy w Polsce potrzebny jest certyfikat zgodności (C.O.C.), który otrzymujemy od producenta w języku angielskim oraz Oświadczenie o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, które również zapewnia producent.
Transport
Przyczepy wykonywane są każdorazowo na indywidualne zamówienie. Zatem koszty transportu kalkulowane są także indywidualnie. Klient może również odebrać przyczepy we własnym zakresie/ zorganizować swój transport od producenta w Holandii. Orientacyjne koszty transportu na kołach to 450 EUR netto.